<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grufman Reje Management</title>
	<atom:link href="http://www.grufman-reje.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grufman-reje.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:58:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Mats Williams: Oberoende klustermätningar finns!</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2012/02/mats-williams-oberoende-klustermatningar-finns/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2012/02/mats-williams-oberoende-klustermatningar-finns/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[I en artikel i NWT igår den 13 februari bemöter Mats Williams kritiken att oberoende mätningar av klusters framgångar saknas. Jodå, de finns visst! Mats, som tidigare var klusterledare i det värmländska klustret The Paper Province och nu är knuten till Handelshögskolan, refererar till de mätningar som Grufman Reje har gjort av flera värmländska kluster. Dessa mätningar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2012/02/Ny-bild1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-268" title="Ny bild" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2012/02/Ny-bild1-207x300.png" alt="" width="207" height="300" /></a>I en artikel i NWT igår den 13 februari bemöter Mats Williams kritiken att oberoende mätningar av klusters framgångar saknas. Jodå, de finns visst!</p>
<p>Mats, som tidigare var klusterledare i det värmländska klustret The Paper Province och nu är knuten till Handelshögskolan, refererar till de mätningar som Grufman Reje har gjort av flera värmländska kluster. Dessa mätningar har ställt klusterföretagens utveckling över tid mot utvecklingen hos en kontrollgrupp, oftast definierad som &#8221;företag i samma län och samma bransch som inte samverkat i klustret&#8221;. Där har man oftast kunnat se hur klusterföretagen som grupp har en bättre avkastning än de jämförbara företagen, något som hela regionen och aktörerna i stödsystemet bör kunna glädja sig åt, menar Mats Williams.</p>
<p>Nästa vecka kommer Grufman Reje att medverka på Nationella Klusterkonferensen som denna gång går av stapeln i Gävle.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2012/02/mats-williams-oberoende-klustermatningar-finns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stefan Fölster: Ingen ren vinst hos nya företag</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2012/02/stefan-folster-ingen-ren-vinst-hos-nya-foretag/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2012/02/stefan-folster-ingen-ren-vinst-hos-nya-foretag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[I gårdagens artikel i DI presenterades Grufman Rejes analys i en färsk rapport av Stefan Fölster. Analysen baseras på alla svenska aktiebolag (296 000 företag) och visar att vinsterna i svenskt näringsliv är kraftigt koncentrerade till äldre bolag. Gruppen av alla företag som är yngre än tio år tjänar totalt sett ingen ren vinst alls. Hundra procent av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2012/02/Di-2012-02-20.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-254" title="Di 2012 02 20" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2012/02/Di-2012-02-20-216x300.jpg" alt="" width="199" height="269" /></a>I gårdagens artikel i DI presenterades Grufman Rejes analys i en färsk rapport av Stefan Fölster. Analysen baseras på alla svenska aktiebolag (296 000 företag) och visar att vinsterna i svenskt näringsliv är kraftigt koncentrerade till äldre bolag. Gruppen av alla företag som är yngre än tio år tjänar totalt sett ingen ren vinst alls. Hundra procent av den rena vinsten tjänas av bolag äldre än tio år. Med den rena vinsten menas hur mycket värde som bolagens verksamheter adderar. Vinst som bara täcker kostnaderna för att låna (eller på annat sätt skaffa) kapital till verksamheten är alltså ingen ren vinst. Den rena vinsten i denna mening bör vara avgörande för var investeringar sker, är budskapet. Så hur får vi investeringar i nyföretagande som lönar sig?  &#8221;Titta på regelkrångel, konkurrenshinder och se över skatteregler som gör kapital dyrare för nya företag än för gamla. Det finns även marknadsdrivna förklaringar till att äldre bolag är mer lönsamma, men det förklarar inte den stora skillnaden. Och det är mycket viktigt för hela näringslivet att det finns gott om lönsamt nyföretagande. Där är vi inte alls idag&#8221;, säger Stefan Fölster.</p>
<p>Läs hela materialet och rapporten via Svenskt Näringslivs hemsida:</p>
<p><a href="http://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/foretag-yngre-an-tio-ar-gor-som-grupp-ingen-ren-vinst-alls_150993.html">http://www.svensktnaringsliv.se/material/pressmeddelanden/foretag-yngre-an-tio-ar-gor-som-grupp-ingen-ren-vinst-alls_150993.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2012/02/stefan-folster-ingen-ren-vinst-hos-nya-foretag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webb-TV: Grufman Reje i Kronoberg</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2012/01/webb-tv-grufman-reje-i-kronoberg/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2012/01/webb-tv-grufman-reje-i-kronoberg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[I fredags presenterades regionstudien för Södra Småland i Ljungby Business Arena. Ett 40-tal representanter för regionförbundet, kommunerna, ALMI, Linnéuniversitetet m fl deltog. Regiondirektör Peter Hogla och chefen för regional utveckling Anders Unger presenterade bakgrunden till att regionen valt att undersöka utvecklingen i näringslivet med Simpler. Seminariet flmades så nu kan den som vill ta del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I fredags presenterades regionstudien för Södra Småland i Ljungby Business Arena. Ett 40-tal representanter för regionförbundet, kommunerna, ALMI, Linnéuniversitetet m fl deltog. Regiondirektör Peter Hogla och chefen för regional utveckling Anders Unger presenterade bakgrunden till att regionen valt att undersöka utvecklingen i näringslivet med Simpler. Seminariet flmades så nu kan den som vill ta del av hur en regions näringsliv (helhet, branscher, olika stora företag, olika gamla företag och kommuner) ser ut.  </p>
<p>Länken till filmen hittrar du här:</p>
<p><a href="http://okv.se/play/regionforbundet-sodra-smaland/konkurrenskraften-i-naringslivet-i-sodra-smaland">http://okv.se/play/regionforbundet-sodra-smaland/konkurrenskraften-i-naringslivet-i-sodra-smaland</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2012/01/webb-tv-grufman-reje-i-kronoberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vad är en optimal näringslivsstruktur?</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2012/01/vad-ar-en-optimal-naringslivsstruktur/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2012/01/vad-ar-en-optimal-naringslivsstruktur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[En fråga vi ställer oss efter många regionala studier är vad näringslivets struktur betyder för konkurrenskraften i ett regionalt näringsliv. I diagrammet nedan är några regioner fördelade på andelen anställda som arbetar i olika stora företag år 2007. Längst till vänster är de minsta företagen (0-9 anställda) och längst till höger de största (&#62;500 anställda). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En fråga vi ställer oss efter många regionala studier är vad näringslivets struktur betyder för konkurrenskraften i ett regionalt näringsliv. I diagrammet nedan är några regioner fördelade på andelen anställda som arbetar i olika stora företag år 2007. Längst till vänster är de minsta företagen (0-9 anställda) och längst till höger de största (&gt;500 anställda). Vi ser att Jämtland (grå staplar) är ett småföretagarlän medan Kronoberg (gröna staplar) har stor andel som arbetar i stora företag, dock inte så stor andel som för medel-Sverige (vita staplar). Jönköpings län (blå staplar) utmärker sig genom att ha stor andel medelstora företag också, vilket ofta brukar betecknas som gynnsamt eftersom de kan växa till nya stora företag. Många län har ett &#8221;timglas&#8221; i sin struktur, d v s många arbetar i små och stora företag men mellankategorin är svag.</p>
<p>År 2007 var Kronoberg Sveriges mest konkurrenskraftiga län följt av Jönköpings län, om vi mäter alla företag i regionerna sammantaget. Det kan vi tolka som att det är en god idé att sträva efter en struktur med fler medelstora företag. Att inte vara för beroende av stora företag men ändå inte basera näringslivet på alltför stor andel småföretag?</p>
<p><a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2012/01/Struktur1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-241" title="Struktur" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2012/01/Struktur1-300x201.png" alt="" width="557" height="355" /></a> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2012/01/vad-ar-en-optimal-naringslivsstruktur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bättre för turismrelaterade näringar 2010</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2011/12/battre-for-turismrelaterade-naringar-2010/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2011/12/battre-for-turismrelaterade-naringar-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 10:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Under eftermiddagen den 6 december presenterades Tillväxtverkets och Grufman Rejes studie av företagen inom turismrelaterade näringar för ett fyrtiotal nationella och regionala aktörer inom branschen. När studien nu uppdaterats med 2010 års data visar näringen som helhet en fortsatt tillväxt och en förbättrad konkurrenskraft, men det finns fortfarande utrymme för ökad lönsamhet hos företagen. Det finns även stora skillnader mellan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under eftermiddagen den 6 december presenterades Tillväxtverkets och Grufman Rejes studie av företagen inom turismrelaterade näringar för ett fyrtiotal nationella och regionala aktörer inom branschen. När studien<a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/12/Turism-2010.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-220" title="Turism 2010" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/12/Turism-2010-300x285.png" alt="" width="306" height="318" /></a> nu uppdaterats med 2010 års data visar näringen som helhet en fortsatt tillväxt och en förbättrad konkurrenskraft, men det finns fortfarande utrymme för ökad lönsamhet hos företagen. Det finns även stora skillnader mellan delbranscherna (se bilden).</p>
<p>Under eftermiddagen visades några regionala tillämpningar av materialet. Från regionförbundet i Kalmar län visade Christina Torstensson hur viktigta destinationer inom länet hade analyserats med avseende på attraktionerna och de olika stödjande delbranscherna, exempelvis Ölands besöksmål tillsammans med den restaurang- och hotellnäring som omger dem. Tanken är att om en destination ska kunna växa ta emot fler besökare, bör företagen där vara konkurrenskraftiga.</p>
<p>Från Region Dalarna visade Lotta Magnusson en detaljerad genomgång av ett antal delbranscher som stugbyar och skidsportanläggningar. Det handlade om att visualisera dessa på en länskarta och att få en bild av hur samtliga företag inom delbranschen går. Ju färre företag som ingår i en delbransch, desto större effekter får händelser inom enskilda företag inom den branschen, exempelvis nyinvesteringar.  </p>
<p>Andra spännande  resonemang som fördes under eftermiddagen var möjligheterna att fånga upp företagens exportvärde, hur man kan fånga in exportmogna företag och destinationer samt hur man kan hantera andra hållbarhetsaspekter än ekonomi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2011/12/battre-for-turismrelaterade-naringar-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi slår ett slag för industrin!</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2011/11/vi-slar-ett-slag-for-industrin/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2011/11/vi-slar-ett-slag-for-industrin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:46:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[Grufman Rejes studier av verkstad, fordon och träindustriföretagen i Kalmar län var första punkt i Hultsfred igår, där man ordnat en heldag kring tillverkningsindustrin. Verkstad och fordon går bra även under finanskrisen i detta län. Träindustrin har hämtat sig men dras ännu med vissa problem. Industrin står för stora förädlingsvärden och sysselsätter många anställda och andra företag. Men [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grufman Rejes studier av verkstad, fordon och träindustriföretagen i Kalmar län var första punkt i Hultsfred igår, där man ordnat en heldag kring tillverkningsindustrin. Verkstad och fordon går bra även under finanskrisen i detta län. Träindustrin har hämtat sig men dras ännu med vissa problem.</p>
<p>Industrin står för stora förädlingsvärden och sysselsätter många anställda och andra företag. Men när alla länder tänker likadant kring konkurrenskraft behöver vi hitta svenska fördelar i tillverkningsindustrin framöver. Det kan handla om hur vi bedriver forskning och innovation, hur vi skapar industriella miljöer med öppna innovationssystem och hur vi kan locka unga till industrin, menade Ola Asplund från IF metall.</p>
<p>Det var en späckad dag med en stark känsla av konsensus: de här näringarna är motor i länet såväl som i Sverige. Ändå behöver vi påminnas om deras betydelse. Det verkar lättare att se industrins betydelse på länsnivå, sa Åke Svensson från Teknikföretagen, än vad det är i huvudstaden och i rikspolitiken. Dags kanske att slå ett nytt slag för industrin i Sverige?</p>
<p> Presslänk Vimmerby tidning här: <a href="http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/44585/1/69/">http://www.vimmerbytidning.se/article/articleview/44585/1/69/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2011/11/vi-slar-ett-slag-for-industrin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utan flyg sämre konkurrenskraft</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2011/11/utan-flyg-forlorar-sveriges-besoksnaring-konkurrenskraft/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2011/11/utan-flyg-forlorar-sveriges-besoksnaring-konkurrenskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 13:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Flyget till och från Sverige inklusive inrikestrafiken är en livsviktig möjliggörare för att skapa tillväxt och konkurrenskraft för Sveriges besöksnäring. Hotell, nöjesparker, restauranger, taxi, handel, museer mfl skapar tillsammans förutsättningarna för en besöksnäring som utvecklas och ökar sin attraktionskraft. Fallerar någon aktör i kedjan - förlorar sin konkurrenskraft genom exempelvis hyperkonkurrens eller potentiella skatter &#8211; kan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flyget till och från Sverige inklusive inrikestrafiken är en livsviktig möjliggörare för att skapa tillväxt och konkurrenskraft för Sveriges besöksnäring.</p>
<p><a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/11/turism.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-201" title="turism" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/11/turism-300x285.png" alt="" width="294" height="276" /></a>Hotell, nöjesparker, restauranger, taxi, handel, museer mfl skapar tillsammans förutsättningarna för en besöksnäring som utvecklas och ökar sin attraktionskraft. Fallerar någon aktör i kedjan - förlorar sin konkurrenskraft genom exempelvis hyperkonkurrens eller potentiella skatter &#8211; kan detta äventyra stora delar av vår möjlighet att skapa tillväxt inom besöksnäringen. Flygets konkurrenskraft framgår av diagrammet (&#8221;lufttransport&#8221;).</p>
<p>Positionen är utsatt. Vad händer med övriga branscher ? Vem ser helheten ?</p>
<p>Detta diskuterades på seminariet ”Flyg med framtid”den 24 oktober på Arlanda. Seminariet arragerades av branschföreningen Svensk Flyg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2011/11/utan-flyg-forlorar-sveriges-besoksnaring-konkurrenskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>God konkurrenskraft i vård och omsorg</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2011/10/god-konkurrenskraft-i-vard-och-omsorg/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2011/10/god-konkurrenskraft-i-vard-och-omsorg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 08:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[På Clarion Sign hölls igår ett seminarium på temat &#8221;Vård och omsorg under omvandling med fokus på entreprenörskap och konkurrensutsättning&#8221;. Det var Tillväxtverket som bjöd in och talade gjorde bland andra Henrik Jordahl från IFN. Grufman Reje höll en punkt kring utvecklingen i branschen, baserad på en pågående studie av samtliga aktiebolag 2005-2010. Hela sektorn visar en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Clarion Sign hölls igår ett seminarium på temat &#8221;Vård och omsorg under omvandling med fokus på entreprenörskap och konkurrensutsättning&#8221;. Det var Tillväxtverket som bjöd in och talade gjorde bland andra Henrik Jordahl från IFN. Grufman Reje höll en punkt kring utvecklingen i branschen, baserad på en pågående studie av samtliga aktiebolag 2005-2010. <a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/10/vård.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-193" title="vård" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/10/vård-300x288.png" alt="" width="222" height="191" /></a></p>
<p>Hela sektorn visar en god konkurrenskraft. Bland annat är samtliga delbranscher inom öppen hälso- och sjukvård konkurrenskraftiga.</p>
<p>Vi gjorde en djupdykning i &#8221;primärvårdsmottagningar med läkare&#8221; (vårdcentraler) och fann bl a att det är de nystartade företagen som ligger bäst till, inte de som varit i branschen länge. Vi är mitt i den här studien nu men räknar med att kunna leverera slutrapport i november!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2011/10/god-konkurrenskraft-i-vard-och-omsorg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>På träff med kommunala näringslivschefer</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2011/10/pa-traff-med-kommunala-naringslivschefer/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2011/10/pa-traff-med-kommunala-naringslivschefer/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 11:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[SKL bjöd in oss igår till sin nätverksträff med näringslivschefer från olika kommuner i olika delar av landet. Vi fick visa med olika exempel hur vi arbetat med kommuner för att hitta styrkeområden, riskbranscher, strukturproblem, nya tillväxtmöjligheter &#8211; allt för att kunna göra mer riktade insatser för att stödja näringslivet. Vi kom in på många frågor: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SKL bjöd in oss igår till sin nätverksträff med näringslivschefer från olika kommuner i olika delar av landet. Vi fick visa med olika exempel hur vi arbetat med kommuner för att hitta styrkeområden, riskbranscher, strukturproblem, nya tillväxtmöjligheter &#8211; allt för att kunna göra mer riktade insatser för att stödja näringslivet. Vi kom in på många frågor: kan man säga något om framtiden när man tittar på vad som är starkt och svagt idag, är det rätt att fördela de stora företagen till en ort med arbetsställe genom att räkna antalet anställda i procent av helheten, hur kan Norrbottens råvaruproducenter bli rättvist beskrivna när sätet ofta är i Stockholm? Det är alltid roligt att möta både förespråkare och skeptiker. Simplerdiagram är starka kommunikativa verktyg och väcker alltid mycket känslor! <a href="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/10/Utvalda-branscher1.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-182" title="Utvalda branscher" src="http://www.grufman-reje.se/wp-content/uploads/2011/10/Utvalda-branscher1-300x221.png" alt="" width="300" height="221" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2011/10/pa-traff-med-kommunala-naringslivschefer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ger högre lön sämre konkurrenskraft?</title>
		<link>http://www.grufman-reje.se/2011/10/ger-hogre-lon-samre-konkurrenskraft/</link>
		<comments>http://www.grufman-reje.se/2011/10/ger-hogre-lon-samre-konkurrenskraft/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grufman-reje.se/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Om man lägger in alla tusentals företag i en region, så brukar cirka hälften av företagen ligga innanför linjen (konkurrenskrafiga) och hälften utanför linjen. Summan av alla företagen hamnar oftast på eller i närheten av linjen. Samtidigt vet vi att Sveriges regioner uppvisar en betydligt större spridning i genomsnittslön, upp till 20-30% i skillnad mellan två län. Högre löner verkar alltså [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Om man lägger in alla tusentals företag i en region, så brukar cirka hälften av företagen ligga innanför linjen (konkurrenskrafiga) och hälften utanför linjen. Summan av alla företagen hamnar oftast på eller i närheten av linjen. Samtidigt vet vi att Sveriges regioner uppvisar en betydligt större spridning i genomsnittslön, upp till 20-30% i skillnad mellan två län. Högre löner verkar alltså inte minska företagens konkurrenskraft, men lägre löner höjer den inte heller!</p>
<p>I specifika sammanhang tycks lönenivån ha större betydelse. Ett kluster inom ett visst teknikområde kan ses som en drivhusmiljö. Detta kluster skapar tillväxt men även efterfrågan på arbetskraft.  Om arbetskraften är specialiserad så råder det brist på denna och lönerna drivs  uppåt. En del av det värde som företaget skapar går därigenom till de anställda. Företagets konkurrenskraft blir lägre än det skulle varit om inte lönehöjningen inträffade men klustrets värde är ändå ovedersägligt. Om klustrets styrka är så stor att det både har råd att betala högre löner och samtidigt  skapa konkurrenskraftiga företag så är detta värt att beakta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grufman-reje.se/2011/10/ger-hogre-lon-samre-konkurrenskraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

